POPULATION LÉGALE AU 1ER JANVIER 2017 | |
---|---|
BOISSY-LES-PERCHE | 522 Hab. |
LA CHAPELLE-FORTIN | 194 Hab. |
DIGNY | 979 Hab. |
LA FERTE-VIDAME | 718 Hab. |
LA FRAMBOISIERE | 353 Hab. |
JAUDRAIS | 389 Hab. |
LAMBLORE | 360 Hab. |
LOUVILLIERS-LES-PERCHE | 179 Hab. |
MESNIL-THOMAS | 354 Hab. |
MORVILLIERS | 159 Hab. |
LA PUISAYE | 288 Hab. |
LES RESSUINTES | 140 Hab. |
ROHAIRE | 143 Hab. |
LA SAUCELLE | 192 Hab. |
SENONCHES | 3 147 Hab. |
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES FORETS DU PERCHE | 8 117 Hab. |
Les bâtiments de la Communauté de Communes :
Cinéma l’Ambiance
Médiathèque et École de musique
Office de Tourisme
Salle des fêtes de Senonches
Maison de Santé
Espace Jeunes
Piscine
Gymnase Omnisports
Stade de Football
Hutoppia